So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung Quốc
Nghiên cứu về so sánh cấu trúc kinh tế thông qua các liên kết về ngành
của hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc; tìm hiểu các mức độ khác
nhau về cấu trúc kinh tếcùng những ảnh hưởng về thu nhập, nhập khẩu,
năng lượng và phát thải của Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình sản
xuất một đơn vị sản phẩm cuối cùng, từ đó cung cấp một bức tranh kinh tế
tổng quát giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định
tốt nhất cho kinh tế và môi trường
Title: | So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung Quốc |
Authors: | Bùi, Trinh Phạm, Lê Hoa |
Keywords: | Liên kết ngành, cấu trúc kinh tế, phát thải CO2, Việt Nam, Trung Quốc |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 33;Số 1 (2017) |
Abstract: | Nghiên cứu về so sánh cấu trúc kinh tế thông qua các liên kết về ngành của hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc; tìm hiểu các mức độ khác nhau về cấu trúc kinh tếcùng những ảnh hưởng về thu nhập, nhập khẩu, năng lượng và phát thải của Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình sản xuất một đơn vị sản phẩm cuối cùng, từ đó cung cấp một bức tranh kinh tế tổng quát giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định tốt nhất cho kinh tế và môi trường |
Description: | tr. 1-11 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56260 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét